Damer 1, 5 km

1.

Ellen Messel

22:44
  2:03-1  2:57-1  2:11-1  6:25-3  4:17-1  3:56-1  0:55-1
0:00 0:00 0:00 2:44 0:00 0:00 0:00
2:03-1 5:00-1 7:11-1 13:36-1 17:53-1 21:49-1 22:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ruth Flatmo

35:22
  3:29-3  5:12-2  2:29-2  7:11-5  8:41-2  7:09-2  1:11-2
1:26 2:15 0:18 3:30 4:24 3:13 0:16
3:29-3 8:41-2 11:10-2 18:21-4 27:02-4 34:11-2 35:22-2
1:26 3:41 3:59 4:45 9:09 12:22 12:38
3.

Caroline Glader

37:29
  3:17-2  6:49-5  3:09-3  3:41-1  9:53-4  7:58-3  2:42-4
1:14 3:52 0:58 0:00 5:36 4:02 1:47
3:17-2 10:06-4 13:15-3 16:56-2 26:49-2 34:47-3 37:29-3
1:14 5:06 6:04 3:20 8:56 12:58 14:45
4.

Tone Glader

37:44
  3:56-4  6:01-3  3:31-4  3:42-2  9:43-3  8:06-4  2:45-5
1:53 3:04 1:20 0:01 5:26 4:10 1:50
3:56-4 9:57-3 13:28-4 17:10-3 26:53-3 34:59-4 37:44-4
1:53 4:57 6:17 3:34 9:00 13:10 15:00
5.

Tina Bjørnstad

47:59
  5:03-5  6:34-4  7:47-5  6:34-4 10:25-5  9:08-5  2:28-3
3:00 3:37 5:36 2:53 6:08 5:12 1:33
5:03-5 11:37-5 19:24-5 25:58-5 36:23-5 45:31-5 47:59-5
3:00 6:37 12:13 12:22 18:30 23:42 25:15

Damer 3 km

1.

Kristin Ødemarksbakken

36:57
  3:32-1  6:22-1  3:19-2  5:02-2  2:51-1  8:02-2  4:23-1  2:51-1  0:35-1
0:00 0:00 0:42 0:20 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00
3:32-1 9:54-1 13:13-1 18:15-1 21:06-1 29:08-1 33:31-1 36:22-1 36:57-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hanne Myhr Øien

40:26
  3:53-2  7:32-2  2:37-1  4:42-1  4:26-2  7:54-1  5:17-2  3:19-2  0:46-2
0:21 1:10 0:00 0:00 1:35 0:00 0:54 0:28 0:11
3:53-2 11:25-2 14:02-2 18:44-2 23:10-2 31:04-2 36:21-2 39:40-2 40:26-2
0:21 1:31 0:49 0:29 2:04 1:56 2:50 3:18 3:29

Damer 6 km

1.

Torunn Hermansen

66:23
  5:24-1  2:49-1  6:49-1  2:08-1  3:10-1  7:15-1  5:03-1  4:48-1  6:43-1  3:33-1  2:25-1  1:44-1  2:07-1  4:52-1  2:35-1  4:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:24-1 8:13-1 15:02-1 17:10-1 20:20-1 27:35-1 32:38-1 37:26-1 44:09-1 47:42-1 50:07-1 51:51-1 53:58-1 58:50-1 61:25-1 66:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Anne Grethe Rustad

DSQ
  2:57    2:42    5:39    2:03    2:29    5:43    2:47    4:30    6:23    3:13    2:05    2:31    4:26    2:33    5:38  
2:57 5:39 11:18 13:21 15:50 21:33 24:20 28:50 35:13 38:26 40:31 43:02 47:28 50:01 55:39
134 95 96 131 172 173 174 133 97 63 60 63 61 93 249

Herrer 1, 5 km

1.

Gaute M. Nafstad

19:32
  1:55-1  2:44-1  1:45-1  5:09-3  4:50-1  2:37-1  0:32-1
0:00 0:00 0:00 1:54 0:00 0:00 0:00
1:55-1 4:39-1 6:24-1 11:33-1 16:23-1 19:00-1 19:32-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tor Arve Strand

28:06
  2:29-2  3:49-3  1:57-2  6:20-5  6:27-3  5:43-3  1:21-4
0:34 1:05 0:12 3:05 1:37 3:06 0:49
2:29-2 6:18-2 8:15-2 14:35-3 21:02-2 26:45-2 28:06-2
0:34 1:39 1:51 3:02 4:39 7:45 8:34

Petter Kjærnbeck

28:06
  2:36-3  3:43-2  1:57-2  6:28-7  6:19-2  5:53-4  1:10-3
0:41 0:59 0:12 3:13 1:29 3:16 0:38
2:36-3 6:19-3 8:16-3 14:44-4 21:03-3 26:56-3 28:06-2
0:41 1:40 1:52 3:11 4:40 7:56 8:34
4.

Tony Glader

32:22
  2:53-5  3:59-4  2:07-4  8:05-8  7:30-4  6:16-5  1:32-6
0:58 1:15 0:22 4:50 2:40 3:39 1:00
2:53-5 6:52-4 8:59-4 17:04-7 24:34-4 30:50-4 32:22-4
0:58 2:13 2:35 5:31 8:11 11:50 12:50
5.

Arne Flatmo

34:03
  2:48-4  5:06-6  2:33-6  6:24-6  8:26-5  7:21-6  1:25-5
0:53 2:22 0:48 3:09 3:36 4:44 0:53
2:48-4 7:54-6 10:27-6 16:51-6 25:17-5 32:38-5 34:03-5
0:53 3:15 4:03 5:18 8:54 13:38 14:31
6.

Sigurd Skår

35:51
  3:05-6  4:41-5  2:12-5  3:15-1 15:52-8  5:40-2  1:06-2
1:10 1:57 0:27 0:00 11:02 3:03 0:34
3:05-6 7:46-5 9:58-5 13:13-2 29:05-7 34:45-6 35:51-6
1:10 3:07 3:34 1:40 12:42 15:45 16:19
7.

Frode Granlund

37:23
  4:01-7  5:57-7  3:06-7  3:43-2  9:49-6  8:51-7  1:56-7
2:06 3:13 1:21 0:28 4:59 6:14 1:24
4:01-7 9:58-7 13:04-7 16:47-5 26:36-6 35:27-7 37:23-7
2:06 5:19 6:40 5:14 10:13 16:27 17:51
8.

Emil Strand

47:52
  4:53-8  7:10-8  7:41-8  6:08-4 10:23-7  9:12-8  2:25-8
2:58 4:26 5:56 2:53 5:33 6:35 1:53
4:53-8 12:03-8 19:44-8 25:52-8 36:15-8 45:27-8 47:52-8
2:58 7:24 13:20 14:19 19:52 26:27 28:20

Herrer 3 km

1.

Odd Gundersen

32:44
  2:22- 1  6:26- 1  2:21- 2  4:13- 1  2:59- 2  5:39- 3  5:45-12  2:32- 2  0:27- 2
0:00 0:00 0:03 0:00 0:02 1:08 2:07 0:13 0:01
2:22- 1 8:48- 1 11:09- 1 15:22- 1 18:21- 1 24:00- 1 29:45- 3 32:17- 1 32:44- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:21 0:00 0:00
2.

Jan T. Gundersen

32:52
  2:25- 2  6:32- 3  5:08-16  4:22- 4  2:57- 1  4:31- 1  3:38- 1  2:46- 4  0:33- 4
0:03 0:06 2:50 0:09 0:00 0:00 0:00 0:27 0:07
2:25- 2 8:57- 2 14:05- 8 18:27- 7 21:24- 5 25:55- 3 29:33- 2 32:19- 2 32:52- 2
0:03 0:09 2:56 3:05 3:03 1:55 0:09 0:02 0:08
3.

Erling Omdal

34:19
  2:48- 4  6:35- 4  2:33- 4  4:32- 6  3:10- 3  5:17- 2  4:29- 4  4:20-16  0:35- 7
0:26 0:09 0:15 0:19 0:13 0:46 0:51 2:01 0:09
2:48- 4 9:23- 4 11:56- 2 16:28- 2 19:38- 2 24:55- 2 29:24- 1 33:44- 3 34:19- 3
0:26 0:35 0:47 1:06 1:17 0:55 0:00 1:27 1:35
4.

Jon Retterås

34:37
  3:48-15  7:11- 8  2:18- 1  4:25- 5  3:22- 4  7:10- 8  3:38- 1  2:19- 1  0:26- 1
1:26 0:45 0:00 0:12 0:25 2:39 0:00 0:00 0:00
3:48-15 10:59- 8 13:17- 5 17:42- 5 21:04- 4 28:14- 6 31:52- 4 34:11- 4 34:37- 4
1:26 2:11 2:08 2:20 2:43 4:14 2:28 1:54 1:53
5.

Terje Ellefsen

37:12
  2:59- 6  7:04- 6  2:31- 3  4:44- 7  4:26-11  6:20- 6  4:45- 6  3:37-11  0:46-13
0:37 0:38 0:13 0:31 1:29 1:49 1:07 1:18 0:20
2:59- 6 10:03- 5 12:34- 3 17:18- 4 21:44- 6 28:04- 5 32:49- 5 36:26- 5 37:12- 5
0:37 1:15 1:25 1:56 3:23 4:04 3:25 4:09 4:28
6.

Jon Erik Johnsen

37:55
  2:44- 3  6:38- 5  3:27-14  4:13- 1  3:32- 5  7:24-10  6:40-17  2:45- 3  0:32- 3
0:22 0:12 1:09 0:00 0:35 2:53 3:02 0:26 0:06
2:44- 3 9:22- 3 12:49- 4 17:02- 3 20:34- 3 27:58- 4 34:38- 7 37:23- 6 37:55- 6
0:22 0:34 1:40 1:40 2:13 3:58 5:14 5:06 5:11
7.

Hans Larsen

38:20
  4:30-17  6:29- 2  2:56- 8  4:18- 3  5:05-14  6:46- 7  4:32- 5  3:03- 6  0:41- 8
2:08 0:03 0:38 0:05 2:08 2:15 0:54 0:44 0:15
4:30-17 10:59- 8 13:55- 7 18:13- 6 23:18- 7 30:04- 7 34:36- 6 37:39- 7 38:20- 7
2:08 2:11 2:46 2:51 4:57 6:04 5:12 5:22 5:36
8.

Reidar Øien

39:32
  3:52-16  7:05- 7  2:41- 5  5:56-13  5:08-15  5:58- 4  5:14- 9  2:52- 5  0:46-13
1:30 0:39 0:23 1:43 2:11 1:27 1:36 0:33 0:20
3:52-16 10:57- 7 13:38- 6 19:34- 8 24:42- 8 30:40- 8 35:54- 8 38:46- 8 39:32- 8
1:30 2:09 2:29 4:12 6:21 6:40 6:30 6:29 6:48
9.

Jonny Flatmo

41:24
  3:41-13  8:44-15  2:52- 6  5:39-11  3:52- 7  7:42-11  5:06- 8  3:03- 6  0:45-11
1:19 2:18 0:34 1:26 0:55 3:11 1:28 0:44 0:19
3:41-13 12:25-16 15:17-12 20:56-11 24:48-10 32:30-10 37:36- 9 40:39- 9 41:24- 9
1:19 3:37 4:08 5:34 6:27 8:30 8:12 8:22 8:40
10.

Arne Bakkeløkken

41:45
  3:22-10  8:19-11  3:25-12  5:08- 8  4:33-12  7:16- 9  5:52-13  3:16- 8  0:34- 5
1:00 1:53 1:07 0:55 1:36 2:45 2:14 0:57 0:08
3:22-10 11:41-12 15:06-11 20:14-10 24:47- 9 32:03- 9 37:55-10 41:11-10 41:45-10
1:00 2:53 3:57 4:52 6:26 8:03 8:31 8:54 9:01
11.

Hauk F. Nilsen

44:16
  2:54- 5  7:16- 9 10:02-17  5:33-10  3:46- 6  6:04- 5  4:19- 3  3:48-12  0:34- 5
0:32 0:50 7:44 1:20 0:49 1:33 0:41 1:29 0:08
2:54- 5 10:10- 6 20:12-17 25:45-16 29:31-16 35:35-13 39:54-11 43:42-11 44:16-11
0:32 1:22 9:03 10:23 11:10 11:35 10:30 11:25 11:32
12.

Jan Løvli

45:15
  3:03- 8  9:21-17  3:26-13  5:55-12  4:25-10  8:34-13  5:58-14  3:48-12  0:45-11
0:41 2:55 1:08 1:42 1:28 4:03 2:20 1:29 0:19
3:03- 8 12:24-15 15:50-15 21:45-13 26:10-13 34:44-11 40:42-12 44:30-12 45:15-12
0:41 3:36 4:41 6:23 7:49 10:44 11:18 12:13 12:31
13.

Martin Næss

47:23
  3:11- 9  8:21-12  3:14-10  8:00-16  5:36-17  8:30-12  6:11-15  3:36-10  0:44-10
0:49 1:55 0:56 3:47 2:39 3:59 2:33 1:17 0:18
3:11- 9 11:32-11 14:46-10 22:46-14 28:22-15 36:52-14 43:03-14 46:39-14 47:23-13
0:49 2:44 3:37 7:24 10:01 12:52 13:39 14:22 14:39
14.

Geir Koppang

47:34
  2:59- 6  8:06-10  3:08- 9  5:31- 9  5:13-16 10:30-15  6:23-16  4:47-17  0:57-17
0:37 1:40 0:50 1:18 2:16 5:59 2:45 2:28 0:31
2:59- 6 11:05-10 14:13- 9 19:44- 9 24:57-11 35:27-12 41:50-13 46:37-13 47:34-14
0:37 2:17 3:04 4:22 6:36 11:27 12:26 14:20 14:50
15.

Jens Egil Rostad

48:52
  3:40-12  8:34-13  4:41-15  6:10-14  4:56-13 10:38-16  5:41-11  3:51-14  0:41- 8
1:18 2:08 2:23 1:57 1:59 6:07 2:03 1:32 0:15
3:40-12 12:14-13 16:55-16 23:05-15 28:01-14 38:39-15 44:20-15 48:11-15 48:52-15
1:18 3:26 5:46 7:43 9:40 14:39 14:56 15:54 16:08
16.

Owe Werner

50:26
  3:47-14  8:47-16  2:53- 7  6:11-15  4:23- 9 14:33-17  4:56- 7  4:07-15  0:49-16
1:25 2:21 0:35 1:58 1:26 10:02 1:18 1:48 0:23
3:47-14 12:34-17 15:27-13 21:38-12 26:01-12 40:34-16 45:30-16 49:37-16 50:26-16
1:25 3:46 4:18 6:16 7:40 16:34 16:06 17:20 17:42
17.

Bjørn Fodstad

52:09
  3:39-11  8:40-14  3:16-11 12:12-17  4:05- 8 10:28-14  5:39-10  3:24- 9  0:46-13
1:17 2:14 0:58 7:59 1:08 5:57 2:01 1:05 0:20
3:39-11 12:19-14 15:35-14 27:47-17 31:52-17 42:20-17 47:59-17 51:23-17 52:09-17
1:17 3:31 4:26 12:25 13:31 18:20 18:35 19:06 19:25

Hans Jacobsen

DSQ
  4:02     7:51     3:07     6:15     3:42    10:25    10:37     3:42   
4:02 11:53 15:00 21:15 24:57 35:22 45:59 49:41
95 96 131 94 133 97 63 249

Herrer 4 km

1.

Morten Sørum

42:18
  3:04-2  3:36-2  5:17-1  1:59-2  2:32-1  6:17-1  3:06-1  4:08-1  6:14-3  3:19-1  2:17-1  0:29-1
0:05 0:29 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 1:41 0:00 0:00 0:00
3:04-2 6:40-2 11:57-1 13:56-1 16:28-1 22:45-1 25:51-1 29:59-1 36:13-2 39:32-1 41:49-1 42:18-1
0:05 0:34 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:00 0:00 0:00
2.

Tor Strand

42:48
  2:59-1  3:07-1  6:11-2  2:00-4  2:41-2  6:33-2  3:13-3  4:41-2  4:33-1  3:46-3  2:29-2  0:35-3
0:00 0:00 0:54 0:02 0:09 0:16 0:07 0:33 0:00 0:27 0:12 0:06
2:59-1 6:06-1 12:17-2 14:17-2 16:58-2 23:31-2 26:44-2 31:25-2 35:58-1 39:44-2 42:13-2 42:48-2
0:00 0:00 0:20 0:21 0:30 0:46 0:53 1:26 0:00 0:12 0:24 0:30
3.

Roar Buraas

49:02
  3:30-3  4:38-4  6:25-3  3:24-5  3:40-3  7:37-4  3:08-2  4:43-3  4:44-2  4:01-5  2:35-4  0:37-5
0:31 1:31 1:08 1:26 1:08 1:20 0:02 0:35 0:11 0:42 0:18 0:08
3:30-3 8:08-4 14:33-3 17:57-4 21:37-3 29:14-4 32:22-3 37:05-3 41:49-3 45:50-3 48:25-3 49:02-3
0:31 2:02 2:36 4:01 5:09 6:29 6:31 7:06 5:51 6:18 6:36 6:44
4.

Svein Andersen

57:03
  3:44-4  3:49-3  8:23-4  1:59-2  3:49-4  6:58-3  4:56-4  8:09-4  7:54-5  3:51-4  3:00-5  0:31-2
0:45 0:42 3:06 0:01 1:17 0:41 1:50 4:01 3:21 0:32 0:43 0:02
3:44-4 7:33-3 15:56-4 17:55-3 21:44-4 28:42-3 33:38-4 41:47-4 49:41-4 53:32-4 56:32-4 57:03-4
0:45 1:27 3:59 3:59 5:16 5:57 7:47 11:48 13:43 14:00 14:43 14:45
5.

Erik Næss

73:50
  5:38-5  7:00-5  8:40-5  1:58-1  4:26-5 11:41-5  5:37-5 15:14-5  6:51-4  3:39-2  2:31-3  0:35-3
2:39 3:53 3:23 0:00 1:54 5:24 2:31 11:06 2:18 0:20 0:14 0:06
5:38-5 12:38-5 21:18-5 23:16-5 27:42-5 39:23-5 45:00-5 60:14-5 67:05-5 70:44-5 73:15-5 73:50-5
2:39 6:32 9:21 9:20 11:14 16:38 19:09 30:15 31:07 31:12 31:26 31:32

Herrer 6 km

1.

Jostein Haug

44:58
  2:07-1  2:02-1  4:52-3  1:50-4  1:56-1  4:48-1  2:22-1  3:33-1  4:33-1  2:33-1  1:49-2  1:36-2  1:48-1  3:06-2  2:07-2  3:56-1
0:00 0:00 0:06 0:21 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:05 0:00 0:09 0:08 0:00
2:07-1 4:09-1 9:01-1 10:51-1 12:47-1 17:35-1 19:57-1 23:30-1 28:03-1 30:36-1 32:25-1 34:01-1 35:49-1 38:55-1 41:02-1 44:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Trygve Tømta

48:15
  2:32-5  2:18-4  4:46-1  1:41-2  2:07-2  5:20-3  2:27-2  4:22-6  4:53-2  2:56-3  2:00-4  1:31-1  2:03-2  2:57-1  2:10-3  4:12-2
0:25 0:16 0:00 0:12 0:11 0:32 0:05 0:49 0:20 0:23 0:12 0:00 0:15 0:00 0:11 0:16
2:32-5 4:50-3 9:36-3 11:17-3 13:24-2 18:44-2 21:11-2 25:33-2 30:26-2 33:22-2 35:22-2 36:53-2 38:56-2 41:53-2 44:03-2 48:15-2
0:25 0:41 0:35 0:26 0:37 1:09 1:14 2:03 2:23 2:46 2:57 2:52 3:07 2:58 3:01 3:17
3.

Eirik Rustad

50:29
  4:16-9  2:08-2  4:59-4  1:29-1  2:12-4  5:04-2  2:28-3  3:46-2  5:13-4  2:33-1  1:48-1  1:41-3  2:16-3  3:52-6  2:16-5  4:28-4
2:09 0:06 0:13 0:00 0:16 0:16 0:06 0:13 0:40 0:00 0:00 0:10 0:28 0:55 0:17 0:32
4:16-9 6:24-8 11:23-8 12:52-7 15:04-6 20:08-4 22:36-3 26:22-3 31:35-3 34:08-3 35:56-3 37:37-3 39:53-3 43:45-3 46:01-3 50:29-3
2:09 2:15 2:22 2:01 2:17 2:33 2:39 2:52 3:32 3:32 3:31 3:36 4:04 4:50 4:59 5:31
4.

Eirik M. Buraas

55:40
  2:25-2  2:48-8  5:30-7  1:58-6  2:18-5  5:54-5  3:00-5  3:59-4  5:24-5  4:42-6  1:55-3  1:59-7  3:05-8  3:30-3  2:24-6  4:49-7
0:18 0:46 0:44 0:29 0:22 1:06 0:38 0:26 0:51 2:09 0:07 0:28 1:17 0:33 0:25 0:53
2:25-2 5:13-6 10:43-6 12:41-6 14:59-5 20:53-7 23:53-5 27:52-4 33:16-4 37:58-5 39:53-5 41:52-5 44:57-5 48:27-4 50:51-4 55:40-4
0:18 1:04 1:42 1:50 2:12 3:18 3:56 4:22 5:13 7:22 7:28 7:51 9:08 9:32 9:49 10:42
5.

Arne Saxhaug

55:48
  2:33-6  2:25-5  5:27-6  2:12-8  2:32-6  5:30-4  2:53-4  4:41-7  6:16-7  3:14-5  2:04-5  1:55-5  2:29-5  4:24-8  2:39-9  4:34-5
0:26 0:23 0:41 0:43 0:36 0:42 0:31 1:08 1:43 0:41 0:16 0:24 0:41 1:27 0:40 0:38
2:33-6 4:58-4 10:25-5 12:37-5 15:09-7 20:39-6 23:32-4 28:13-5 34:29-5 37:43-4 39:47-4 41:42-4 44:11-4 48:35-5 51:14-5 55:48-5
0:26 0:49 1:24 1:46 2:22 3:04 3:35 4:43 6:26 7:07 7:22 7:41 8:22 9:40 10:12 10:50
6.

Fredrik Ødemarksbakken

60:15
  2:27-4  2:15-3  4:47-2  1:44-3  2:11-3  6:31-8  9:27-9  3:51-3  4:56-3  3:07-4  3:47-9  1:53-4  2:51-7  3:31-4  2:10-3  4:47-6
0:20 0:13 0:01 0:15 0:15 1:43 7:05 0:18 0:23 0:34 1:59 0:22 1:03 0:34 0:11 0:51
2:27-4 4:42-2 9:29-2 11:13-2 13:24-2 19:55-3 29:22-8 33:13-8 38:09-7 41:16-6 45:03-7 46:56-7 49:47-6 53:18-6 55:28-6 60:15-6
0:20 0:33 0:28 0:22 0:37 2:20 9:25 9:43 10:06 10:40 12:38 12:55 13:58 14:23 14:26 15:17
7.

Sjur M. Nafstad

61:52
  2:25-2  2:37-6  5:00-5  1:50-4  2:34-7  6:07-7  8:16-8  4:19-5  6:45-9  5:43-8  2:04-5  1:57-6  2:26-4  3:37-5  1:59-1  4:13-3
0:18 0:35 0:14 0:21 0:38 1:19 5:54 0:46 2:12 3:10 0:16 0:26 0:38 0:40 0:00 0:17
2:25-2 5:02-5 10:02-4 11:52-4 14:26-4 20:33-5 28:49-7 33:08-7 39:53-8 45:36-8 47:40-8 49:37-8 52:03-8 55:40-7 57:39-7 61:52-7
0:18 0:53 1:01 1:01 1:39 2:58 8:52 9:38 11:50 15:00 15:15 15:36 16:14 16:45 16:37 16:54
8.

Terje Bråten

63:32
  2:42-7  2:37-6  5:36-8  1:58-6  3:53-9  7:20-9  3:12-6  4:48-9  5:29-6  4:43-7  2:22-7  2:08-8  4:39-9  4:20-7  2:34-7  5:11-8
0:35 0:35 0:50 0:29 1:57 2:32 0:50 1:15 0:56 2:10 0:34 0:37 2:51 1:23 0:35 1:15
2:42-7 5:19-7 10:55-7 12:53-8 16:46-8 24:06-8 27:18-6 32:06-6 37:35-6 42:18-7 44:40-6 46:48-6 51:27-7 55:47-8 58:21-8 63:32-8
0:35 1:10 1:54 2:02 3:59 6:31 7:21 8:36 9:32 11:42 12:15 12:47 15:38 16:52 17:19 18:34
9.

Pål Valsgård

74:07
  2:42-7  8:08-9  5:51-9  2:29-9  3:33-8  5:58-6  3:19-7  4:45-8  6:44-8 10:06-9  2:26-8  2:19-9  2:34-6  4:58-9  2:36-8  5:39-9
0:35 6:06 1:05 1:00 1:37 1:10 0:57 1:12 2:11 7:33 0:38 0:48 0:46 2:01 0:37 1:43
2:42-7 10:50-9 16:41-9 19:10-9 22:43-9 28:41-9 32:00-9 36:45-9 43:29-9 53:35-9 56:01-9 58:20-9 60:54-9 65:52-9 68:28-9 74:07-9
0:35 6:41 7:40 8:19 9:56 11:06 12:03 13:15 15:26 22:59 23:36 24:19 25:05 26:57 27:26 29:09

Generated by tTiMe 0.29