Damer 1, 5 km
| 1. | Ellen Messel | UOL | 22:44 |
| 2. | Ruth Flatmo | NOL | 35:22 |
| 3. | Caroline Glader | NOL | 37:29 |
| 4. | Tone Glader | NOL | 37:44 |
| 5. | Tina Bjørnstad | EOL | 47:59 |
Damer 3 km
| 1. | Kristin Ødemarksbakken | HOL | 36:57 |
| 2. | Hanne Myhr Øien | EOL | 40:26 |
Damer 6 km
| 1. | Torunn Hermansen | HOL | 66:23 |
| Anne Grethe Rustad | GOL | DSQ |
Herrer 1, 5 km
| 1. | Gaute M. Nafstad | UOL | 19:32 |
| 2. | Tor Arve Strand | EOL | 28:06 |
| Petter Kjærnbeck | EOL | 28:06 |
| 4. | Tony Glader | NOL | 32:22 |
| 5. | Arne Flatmo | NOL | 34:03 |
| 6. | Sigurd Skår | NOL | 35:51 |
| 7. | Frode Granlund | NOL | 37:23 |
| 8. | Emil Strand | EOL | 47:52 |
Herrer 3 km
| 1. | Odd Gundersen | EOL | 32:44 |
| 2. | Jan T. Gundersen | EOL | 32:52 |
| 3. | Erling Omdal | EOL | 34:19 |
| 4. | Jon Retterås | EOL | 34:37 |
| 5. | Terje Ellefsen | UOL | 37:12 |
| 6. | Jon Erik Johnsen | EOL | 37:55 |
| 7. | Hans Larsen | GOL | 38:20 |
| 8. | Reidar Øien | EOL | 39:32 |
| 9. | Jonny Flatmo | NOL | 41:24 |
| 10. | Arne Bakkeløkken | GOL | 41:45 |
| 11. | Hauk F. Nilsen | EOL | 44:16 |
| 12. | Jan Løvli | HOL | 45:15 |
| 13. | Martin Næss | | 47:23 |
| 14. | Geir Koppang | EOL | 47:34 |
| 15. | Jens Egil Rostad | | 48:52 |
| 16. | Owe Werner | EOL | 50:26 |
| 17. | Bjørn Fodstad | EOL | 52:09 |
| Hans Jacobsen | EOL | DSQ |
Herrer 4 km
| 1. | Morten Sørum | GOL | 42:18 |
| 2. | Tor Strand | EOL | 42:48 |
| 3. | Roar Buraas | HOL | 49:02 |
| 4. | Svein Andersen | EOL | 57:03 |
| 5. | Erik Næss | | 73:50 |
Herrer 6 km
| 1. | Jostein Haug | V/S OL | 44:58 |
| 2. | Trygve Tømta | HOL | 48:15 |
| 3. | Eirik Rustad | GOL | 50:29 |
| 4. | Eirik M. Buraas | HOL | 55:40 |
| 5. | Arne Saxhaug | EOL | 55:48 |
| 6. | Fredrik Ødemarksbakken | HOL | 60:15 |
| 7. | Sjur M. Nafstad | UOL | 61:52 |
| 8. | Terje Bråten | UOL | 63:32 |
| 9. | Pål Valsgård | | 74:07 |
Generated by tTiMe 0.29